A implantação do Gerenciador de Vendas Análises é extremamente simples!
O programa "Integrador" lê as informações geradas a partir do seu ERP e as transfere para o Gerenciador de Vendas Análises. Você pode gerar as informações (conforme layout's abaixo) nos formatos TXT ou Excel.
A Área de informática de sua empresa deverá gerar as informações a partir de seu ERP em um dos formatos abaixo. Essas informações são lidas pelo "Integrador" que as transferirá para o Gerenciador de Vendas Análises.
| | Posição | Tamanho | Casas | |
Tipo | Inicial | Máximo | Decimais | Descrição |
| | | | |
Num | 001 | 06 | 0 | Número da nota fiscal ou pedido |
| Alfa | 007 | 20 | - | Unidade de negócio (matriz, filial etc) (*1) |
Alfa | 027 | 02 | - | Estado |
Alfa | 029 | 30 | - | Cidade |
| Alfa | 059 | 20 | - | Região de Vendas (*1) |
| Alfa | 079 | 20 | - | Gerente de Vendas (*1) |
Alfa | 099 | 30 | - | Nome do Representante |
Alfa | 129 | 20 | - | Canal de Distribuição (*1) |
Alfa | 149 | 20 | - | Segmento de Mercado (*1) |
Alfa | 169 | 20 | - | Marca ou Fornecedor (*1) |
Alfa | 189 | 20 | - | Linha de Produto (*1) |
| Alfa | 209 | 20 | - | Grupo do Produto (*1) |
Alfa | 229 | 50 | - | Descrição do Produto |
Alfa | 279 | 50 | - | Nome do Cliente |
| Alfa | 329 | 20 | - | Coringa (qualquer informação complementar) (*1) |
Num | 349 | 02 | 0 | Dia da Nota Fiscal (*2) |
Num | 351 | 02 | 0 | Mês da Nota Fiscal (*2) |
Num | 353 | 04 | 0 | Ano da Nota Fiscal (*2) |
Num | 357 | 11 | 2 | Valor Total do Item (*3) |
Num | 368 | 11 | 2 | Valor Total da Rentabilidade do Item (*3) (*4) |
| Num | 379 | 11 | 0 | Quantidade de Item |
| Num | 390 | 11 | 3 | Quantidade Total de Litros (*5) |
| Num | 401 | 11 | 3 | Quantidade Total de Quilos (*5) |
| Num | 412 | 11 | 3 | Quantidade Total de Metros (*5) |
| Num | 423 | 09 | 0 | CNPJ - 0 + 8 primeiros números (*6) |
| Num | 432 | 04 | 0 | CNPJ - 4 números após a barra (filial) (*7) |
download de exemplo de arquivo TXT
| | | Tamanho | Casas | | |
Célula | Tipo | Máximo | Decimais | | Descrição |
| | | | | |
A | Num | 06 | 0 | | Número da nota fiscal ou pedido |
| B | Alfa | 20 | - | | Unidade de negócio (matriz, filial etc) (*1) |
C | Alfa | 02 | - | | Estado |
D | Alfa | 30 | - | | Cidade |
| E | Alfa | 20 | - | | Região de Vendas (*1) |
| F | Alfa | 20 | - | | Gerente de Vendas (*1) |
G | Alfa | 30 | - | | Nome do Representante |
H | Alfa | 20 | - | | Canal de Distribuição (*1) |
I | Alfa | 20 | - | | Segmento de Mercado (*1) |
J | Alfa | 20 | - | | Marca ou Fornecedor (*1) |
K | Alfa | 20 | - | | Linha de Produto (*1) |
| L | Alfa | 20 | - | | Grupo do Produto (*1) |
M | Alfa | 50 | - | | Descrição do Produto |
N | Alfa | 50 | - | | Nome do Cliente |
| O | Alfa | 20 | - | | Coringa (qualquer informação complementar) (*1) |
P | Num | 02 | 0 | | Dia da Nota Fiscal (*2) |
Q | Num | 02 | 0 | | Mês da Nota Fiscal (*2) |
R | Num | 04 | 0 | | Ano da Nota Fiscal (*2) |
S | Num | 11 | 2 | | Valor Total do Item (*3) |
T | Num | 11 | 2 | | Valor Total da Rentabilidade do Item (*3) (*4) |
| U | Num | 11 | 0 | | Quantidade de Item |
| V | Num | 11 | 3 | | Quantidade Total de Litros (*5) |
| W | Num | 11 | 3 | | Quantidade Total de Quilos (*5) |
| X | Num | 11 | 3 | | Quantidade Total de Metros (*5) |
| Y | Num | 09 | 0 | | CNPJ - 0 + 8 primeiros números (*6) |
| Z | Num | 04 | 0 | | CNPJ - 4 números após a barra (filial) (*7) |
download de exemplo de planilha Excel
Observações importantes:
(*1) Caso essas informações não existam em seus sistemas informatizados preencha os campos com a sigla "ND".
(*2) Gere o arquivo na ordem crescente de datas. Para os campos dia e mês, quando só houver um dígito preencha com zero à esquerda. Exemplo: mês 7 = 07 , dia 8 = 08
(*3) Lance os valores com vírgula nas casas decimais. Ex: R$ 125,12 --> 125,12 ou 1.125,00 --> 1125,00
(*4) Caso a sua empresa não possua o valor da rentabilidade, preencha este campo com o valor total do item
(*5) Caso sua empresa não utilize medidas como litros, quilos ou metros, lance zero. Caso as utilize lance os valores com vírgulas nas casas decimais. Ex: 12,152 quilos ---> 12,152 ou 1.120,500 quilos ---> 1120,500
(*6) Caso a venda seja para pessoa física, ou para cliente que não possua CNPJ, lance no CNPJ o código do cliente.
(*7) Caso a venda seja para pessoa física, ou cliente que não possua CNPJ, lance em Filial 0001.
Como utilizar o programa INTEGRADOR do Gerenciador de Vendas Análises
Existem duas formas de se chamar o Integrador.
- A partir de um comando .BAT utilizando-se dos seguintes parâmetros:
integra *a*b*c*d*e* | a = indica o layout que está usando (1=TXT, 2=XLS) |
| | b = o tipo da manutenção (1=incluir informações , 2=excluir todas as informações e incluir as atuais ) |
| | c = localização e nome da entrada de dados (TXT ou XLS) |
| | d = localização do banco de dados do Gerenciador de Vendas Análises |
| | e = localização e nome do arquivo texto do status das atualizações |
exemplo de um comando completo: c:\integra *1 *1 *c:\disprovel.txt *C:\ANALISE.db* c:Status.txt*
Se você utilizar desse método poderá atualizar o Gerenciador de Vendas Análises a qualquer momento chamando por um *.BAT.
- Entrada controlada pelo administrador de vendas de sua empresa.

Se você utilizar desse método, deverá gerar no menu do faturamento de sua empresa uma janela para extração dos dados, onde o administrador de vendas informará o período inicial e final dos dados a serem exportados de seu sistema ERP e após a exportação chamará o Integrador para adicionar os mesmos no Gerenciador de Vendas.
Nossa equipe de suporte dará à sua empresa toda assessoria necessária para a integração do seu sistema de informática com o Gerenciador de Vendas Análises.
Aqui você pode fazer o download do programa "Integrador do Gerenciador de Vendas Análises".